Denna site använder cookies. Genom att använda denna site accepterar du detta. Läs mer om cookies och varför vi använder detta här. Tillåt cookies →

Meny

Kalender
P14  Namn  Resultat  Ort  Datum
80m        
200m        
600m        
1500m        
2000m Evert Jonsson -03 6.42.80 Gävle 17-07-15
1500m hinder/76,2 Evert Jonsson -03 5.08.61 Gävle 17-09-09
Diskus 1.0kg Evert Jonsson -03 21.91 Gävle 17-09-09
         
P13 Namn Resultat Ort Datum
80m Noa Fridell -99 11.32 Göteborg 12-07-07
200m        
600m Victor Hermansson -99 1:45.38 Eskilstuna 12-08-25
60m häck /76,2        
Höjd Samuel Karlsson -00 1.50 Glanshammar 13-09-14
Stav Hayman Bassim -99 2.27 Järvsö 13-09-22
Längd/zon Samuel Karlsson -00 4.91 Eskilstuna 13-05-28
Tresteg/zon Samuel Karlsson -00 10.01 Eskilstuna 13-08-22
Kula / 3,00kg Edvin Larsson -98 12.00 Järvsö 11-09-24
Diskus / 600g Edvin Larsson -98 32.43 Eskilstuna 11-09-07
Slägga 3,0kg Edvin Larsson -98 30.91 Järvsö 11-09-25
Spjut / 400g Edvin Larsson -98 35.32 Västerås 11-08-07
4x80m        
3x600m        
Femkamp        
         
P12 Namn Resultat Ort Datum
60m Leon Hed -05 9.42 Eskilstuna 17-07-01
80m Noa Fridell -99 11.85 Nyköping 11-09-03
200m Noa Fridell -99 32.34 Göteborg 11-07-10
600m        
60m häck /76,2 Leo Jönsson -98 11.36 Eskilstuna 10-05-27
Höjd Leon Hed -05 1,42 Eskilstuna 17-07-01
Stav        
Längd/zon Leo Jönsson -98 4.60 Eskilstuna 10-09-07
Tresteg/zon Noa Fridell -99 9.17 Järvsö 11-09-24
Kula / 3,00kg Mustafa Talal -03 8.90 Eskilstuna 15-07-04
Diskus / 600g Edvin Larsson -98 23.11 Eskilstuna 10-09-01
Slägga 3,0kg        
Spjut / 400g Leo Jönsson -98 22.31 Järvsö 10-09-19
4x80m        
3x600m        
Femkamp        
         
P11 Namn Resultat Ort Datum
60m Samuel Karlsson -00 9.02 Västerås 11-08-06
600m Marcus Jonsson -03 2:19.05 Eskilstuna 14-06-28
60m häck /76,2        
Höjd Jonathan Hiltula -01 1.25 Eskilstuna  12-05-14
Stav        
Längd/zon Samuel Karlsson -00 4.03 Järvsö 11-09-25
Tresteg/zon Samuel Karlsson -00 8.68 Järvsö 11-09-24
Kula / 2,00kg Mustafa Talal -03 10.13 Eskilstuna 14-06-28
Boll /300g Alfred Niemi -07 28,49 Eskilstuna 18-06-09
Spjut / 400g Elias Rigö -04 24.43 Eskilstuna 15-07-04
         
P10 Namn Resultat Ort Datum
60m Elias Rigö -04 8.84 Gävle 14-07-20
150m Elias Rigö -04 23.15 Gävle 14-07-20
200m Elias Rigö -04 30.65 Leksand 14-07-27
400m Elias Rigö -04 1:12.33 Eskilstuna 14-06-28
400m hinder Isak Aren -07 1:19.52 Leksand 17-07-23
600m Elias Rigö -04 1:58.56 Uppsala 14-07-06
50m häck Elias Rigö -04 8.97 Leksand 14-07-26
Höjd Samuel Karlsson -00 1.32 Eskilstuna 11-05-16
Längd/zon Isak Aren -07 4.48 Eskilstuna 17-07-01
Kula / 2,00kg Mustafa Talal -03 8.63 Gillberga/Eskilst 13-05-06
Diskus/600g Elias Rigö -04 17.21 Eskilstuna 14-09-03
Spjut / 400g Elias Rigö -04 22.50 Järvsö 14-09-20
Boll /300g Elias Rigö -04 32.51 Eskilstuna 14-08-25
         
P9 Namn Resultat Ort Datum
60m Elias Rigö -04 9.28 Leksand 13-07-28
200m Isak Aren -07 32.62 Leksand 16-07-23
400m Isak Aren -07 1:15.83 Leksand 16-07-23
600m Elias Rigö -04 2:12.00 Ärla 13-05-22
40m häck Elias Rigö -04 8.42 Leksand 13-07-28
Höjd Isak Aren -07 1.24 Eskilstuna 16-07-02
Längd/zon Elias Rigö -04 4.07 Leksand 13-07-28
Kula / 2,00kg Mustafa Talal -03 8.18 Eskilstuna 12-05-14
Boll /150g Elias Rigö -04 30.60 Ärla 13-05-22
         
P8 Namn Resultat Ort Datum
60m Elias Rigö -04 9.87 Södertälje 12-06-06
200m  Isak Aren -07 34.21 Eskilstuna 15-07-04
300m  Melker Israelsson-10  1.01.44 Karlstad 18-09-01 
400m Gustaf Eskilsson -04 1:29.73 Hässleholm 12-05-06
Höjd Isak Aren -07 1.03 Eskilstuna 15-07-04
Längd/zon Isak Aren -07 3.63 Västerås 15-08-01
Kula / 2,00kg Mustafa Talal -03 6.07 Järvsö 11-09-24
Boll /150g Zeid Ali Fathalla -03 24.27 Järvsö 11-09-25
         
         
F14 Namn Resultat Ort Datum
80m Emma Helander-03 11.17 Eskilstuna 17-06-17
100m Louise Svensson -99 13.39 Norrköping 13-08-17
300m Filippa Rydensjö -04 44.66 Västerås  18-07-29
800m Meja Larsson -04 2:27.82 Stockholm 18-09-15
2000m        
1500m Wilma Larsson -01 5:22.95 Stockholm 16-06-17
1500m hinder /76,2 Filippa Rydensjö -04  5.49.80 Mora  18-09-01
80m häck/76,2 Filippa Rydensjö -04 13.03 Stockholm 18-09-16
300m häck/76,2 Filippa Rydensjö -04 48.43 Stockholm  19-06-14
Höjd Amalia Modh -00 1.48 Flen 14-05-18
Stav Felicia Karlson -03 2,13 Gävle  17-09-10
Längd Louise Svensson -99 5.10 Göteborg/U 13-06-28
Tresteg        
Kula / 3,00kg Louise Svensson -99 11.44 Glanshammar 13-09-14
Diskus / 750g Hanna Bertilsson -04 29.90 Stockholm 18-09-15
Slägga 3,0kg Felicia Karlsson -03 22,37 Gävle  17-09-10
Spjut / 400g Louise Svensson -99 38.54 Stockholm 13-08-24
4x100m        
3x800m        
Sexkamp        
         
F13 Namn Resultat Ort Datum
60m Matty Colley -04 8.45 Eskilstuna 17-06-17
80m Amalia Modh -00 12.04 Sollentuna 13-06-08
200m Matty Colley -04 28.08 Eskilstuna 17-06-17
400m Filippa Rydensjö -04 1:04.52 Eskilstuna 17-08-01
600m Filippa Rydensjö -04 1:45.43 Kvarnsveden 17-06-03
800m Celine Allard -01 2:39.40 Eskilstuna 14-09-03
2000m Wilma Larsson -01 7:19.94 Stockholm 14-08-24
60m häck /76,2        
Höjd Filippa Rydensjö -04 1.50 Nyköping 17-08-19
Stav Filippa Rydensjö -04  2.20 Katrineholm 17-08-20
Längd/zon Felicia  Karlsson -03 5.00 Eskilstuna 16-06-12
Tresteg/zon Filippa Rydensjö -04 10.19 Gävle 17-09-09
Kula / 2,00kg Felicia  Karlsson -03 10.86 Eskilstuna 16-06-12
Diskus / 600g Hanna Bertilsson -04  25.52 Gävle 17-09-10
Slägga 2,0kg Felicia  Karlsson -03 28.75 Järvsö 16-09-18
Spjut / 400g Filippa Rydensjö -04 20.53 Kvarnsveden 17-06-03
4x80m        
3x600m        
Femkamp        
         
F12 Namn Resultat Ort Datum
60m Felicia Karlsson -03 8.67 Stockholm 15-08-02
80m Zanna Karvele -01 12.73 Järvsö 13-09-22
200m Felicia Karlsson -03 29.76 Göteborg 15-07-05
400m Stina Östholm -09 1:09.15 Eskilstuna 21-07-08
600m Tilda Lundström-99 1:50.65 Stockholm /S 11-06-30
800m Celine Allard -01 2:43.75 Täby 13-08-31
2000m Celine Allard -01 7:33.51 Stockholm /S 13-08-14
60m häck /76,2        
Höjd Zanna Karvele -01 1.39 Järvsö 13-09-21
Stav        
Längd/zon Felicia Karlsson -03 4.61 Göteborg 15-07-05
Tresteg/zon Felicia Karlsson -03 9.29 Järvsö 15-09-20
Kula / 2,00kg Felicia Karlsson -03 9.59 Göteborg 15-07-03
Diskus / 600g Vendela Dekreon -09 23.26 Hedesunda 21-09-04
Slägga 2,0kg Vendela Dekreon -09 20.09 Eskilstuna 21-07-15
Spjut / 400g Vendela Dekreon -09 25.95 Eskilstuna 21-06-27
Boll / 300g Vendela Dekreon -09 27.92 Västerås 21-08-02
4x80m        
3x600m        
Femkamp        
         
F11 Namn Resultat Ort Datum
60m Felicia Karlsson -03 8.87 Gävle 14-07-20
150m Felicia Karlsson -03 21.84 Gävle 14-07-20
600m Foos Anis -06 2:04.16 Eskilstuna 17-06-17
60m häck /76,2 Felicia Karlsson -03 12.33 Gävle 14-07-19
Höjd Felicia Karlsson -03 1.28 Gävle 14-07-19
Stav        
Längd/zon Felicia Karlsson -03 4.56 Västerås 14-08-03
Tresteg/zon Vendela Dekreon -09 7.14 Eskilstuna 20-07-16
Kula / 2,00kg Felicia Karlsson -03 9.40 Västerås 14-08-02
Diskus / 600g Vendela Dekreon -09 16.87 Eskilstuna 20-07-26
Slägga / 2,00kg Vendela Dekreon -09 13.96 Eskilstuna 20-07-23
Boll /300g Felicia Karlsson -03 23.96 Västerås 14-08-03
Spjut / 400g Felicia Karlsson -03 23.45 Järvsö 14-09-20
Femkamp Vendela Dekreon -09 2069 p Eskilstuna 20-06-08
   60mh, 14.30        
   Höjdhopp, 110        
   Spjut, 20.02        
   Längdhopp, 3.15        
   600m, 2.37.37        
         
F10 Namn Resultat Ort Datum
60m Felicia Karlsson -03 9.17 Norrköping 13-08-17
200m Felicia Karlsson -03 31.78 Norrköping 13-08-18
400m Matilda Israelsson -08 1:15.92 Karlstad 18-09-02
600m Felicia Karlsson -03 2:22.09 Eskilstuna 13-09-04
40m häck Matilda Israelsson -08 7.75 Karlstad 18-09-02
60m häck Stina Östholm -09 11.66 Nyköping  19-05-19
Höjd Felicia Karlsson -03 1.24 Eskilstuna 13-08-22
Längd/zon Matilda Israelsson -08 4.13 Ludvika 18-06-06
Kula / 2,00kg Felicia Karlsson -03 8.03 Järvsö 13-09-22
Boll /300g Vendela Dekreon -09 29.79 Norrköping 19-08-24
Diskus/0.6kg Vendela Dekreon -09 13,07 Hallsberg 19-09-21
Spjut/400g Vendela Dekreon -09 17,89 Garphyttan 19-09-01
         
F9 Namn Resultat Ort Datum
60m Matilda Israelsson -08 9.64 Stockholm 17-05-20
200m Matilda Israelsson -08  33.22 Stockholm 17-05-20
400m Stina Östholm -09 1:18.26 Stockholm 18-09-08
600m Midea Allard -08 2:03.44 Västerås 17-08-05
40m häck (50cm) Matilda Israelsson -08 9.23 Leksand 17-07-23
60m häck (50cm) Midea Allard -08 13.03 Glanshammar 17-05-13
Höjd Midea Allard -08 1.27 Öland 17-07-16
Längd/zon Matilda Israelsson -08 3.83 Leksand 17-07-22
Kula / 2,00kg Midea Allard -08 6.93 Ludvika 17-06-06
Boll /150g Vendela Dekreon -09  30.00 Norrköping 18-08-18
         
F8 Namn Resultat Ort Datum
60m Felicia Karlsson -03 10.01 Järvsö 11-09-24
200m Matilda Israelsson -08 36.13 Eskilstuna 16-07-02
300m Stina Östholm -09 58.00 Kil 17-08-19
400m Stina Östholm -09 1:22,38 Stockholm 17-09-09
600m Midea Allard -08 2:12.65 Järvsö 16-09-17
800m Midea Allard -08 3:12.74 Bålsta 16-09-10
1500m Midea Allard -08 6:01.08 Järvsö 16-09-18
40m häck (50cm) Stina Östholm -09 8.90 Kil 17-08-19
Höjd Midea Allard -08 1.16 Bålsta 16-09-10
Längd/zon Felicia Karlsson -03 3.53 Järvsö 11-09-24
Kula / 2,00kg Midea Allard -08 5.46 Järvsö 16-09-17
Boll/150g Vendela Dekreon -09 23.42 Västerås 17-08-06
         

Sponsorer och samarbetspartners

Eskilstuna Friidrott
Copyright © Eskilstuna Friidrott 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Eskilstuna Friidrott 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök