Män | Namn | Resultat | Ort | Datum |
100m | William Brändeborn -05 | 10.87 | Tärnby, Danmark | 2024-08-11 |
200m | William Brändeborn -05 | 21.94 | Eskilstuna | 2024-07-25 |
400m | Berhe Kidane -99 | 48.71 | Göteborg/U | 2018-06-30 |
800m | Yared Kidane -99 | 1:48.37 | Karlstad | 2024-07-04 |
1000m | ||||
1500m | Yared Kidane -99 | 3:49.92 | Council Bluffs, IA, USA | 2022-05-08 |
3000m | Abraham Adahnom -77 | 8:19.23 | Sollentuna | 2016-06-28 |
5000m | Emil Millan De La Oliva -01 | 13.29.59 | Göteborg | 2020-08-28 |
Halvmaraton | Abraham Adahnom -77 | 1:02.34 | Sevilla, ESP | 2020-02-23 |
Maraton | Abraham Adahnom -77 | 2:14.44 | Hamburg, GER | 2019-04-28 |
10000m | Emil Millán De La Oliva -01 | 28.23.21 | Leiden, NED | 2020-09-19 |
2000m Hinder | Emil Millán De La Oliva -01 | 6.02.61 | Sollentuna | 2022-08-28 |
3000m hinder/91.4cm | ||||
110m häck/106,7 | Amir Shaker -89 | 14.12 | Sundsvall | 2011-07-31 |
400m häck/91,4 | Amir Shaker -89 | 55.91 | Esbjerg, DK | 2007-09-01 |
Höjd | Johan Taléus -94 | 1.97 | Eskilstuna | 2015-05-24 |
Stav | Viktor Ohlsson -89 | 3.60 | Sollentuna | 2013-06-18 |
Längd | Johan Taléus -94 | 7.65 | Stockholm/S | 2013-09-07 |
Tresteg | Noa Fridell -99 | 13.00 | Eskilstuna | 2017-05-25 |
Kula / 7,26kg | Vittorio Gabrielli -77 | 15.36 | Eskilstuna | 2009-08-28 |
Diskus / 2,0kg | Vittorio Gabrielli -77 | 42.63 | Eskilstuna | 2009-09-20 |
Slägga 7,26kg | Tony Settle -75 | 55.56 | Huddinge | 2010-05-06 |
Spjut / 800g | Jiannis Smalios-87 | 76.39 | Karlstad | 2019-09-01 |
4x100m | Sami Gassan-95 Johan Taléus-94 Abdulaziz Warsame-95 Ali Abdulkadir -95 | |||
44.95 | Täby | 2011-05-15 | ||
Tiokamp | ||||
Landsvägslopp | ||||
5 km | Abraham Adahnom -77 | 14.19 | Venloop, NED | 2016-03-20 |
10 km | Abraham Adahnom -77 | 29.28 | Hässelby | 2015-10-11 |
15 km | Abraham Adahnom -77 | 44.44 | Köpenhamn, DK | 2015-09-13 |
20 km | Abraham Adahnom -77 | 1.00.28 | Köpenhamn, DK | 2015-09-13 |
M22 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
100m | Hector Falk -93 | 11.31 | 15-08-19 | |
200m | ||||
400m | Yared Kidane -99 | 50.85 | Eskilstuna | 2021-07-08 |
800m | Yared Kidane -99 | 1.50.08 | Sollentuna | 2020-06-08 |
1000m | ||||
1500m | Yared Kidane -99 | 3.54.67 | Eskilstuna | 2021-07-08 |
3000m | Merih Hagos -98 | 8.30.97 | Stockholm | 19-06-07 |
5000m | Merih Hagos -98 | 14.33.41 | Sollentuna | 19-06-18 |
10000m | Merih Hagos -98 | 30.18.89 | Enskede | 19-06-25 |
2000m hinder | Emil Millán De La Oliva -01 | 6.02.61 | Sollentuna | 22-08-28 |
3000m hinder/91.4cm | ||||
110m häck/106,7 | Amir Shaker -89 | 14.12 | Sundsvall | 11-07-31 |
400m häck/91,4 | Mohammed Ali -97 | 62.26 | Eskilstuna | 17-05-25 |
Höjd | Johan Taléus -94 | 1.97 | Eskilstuna | 15-05-24 |
Stav | ||||
Längd | Johan Taléus -94 | 7.58 | Göteborg | 15-07-04 |
Tresteg | Viktor Ohlsson -89 | 11.80 | Täby | 11-05-02 |
Kula / 7,26kg | Ali Alsaadi -95 | 14.38 | Gävle/J-USM | 17-08-12 |
Diskus / 2,0kg | ||||
Slägga 7,26kg | ||||
Spjut / 800g | ||||
4x100m | ||||
4x400m | ||||
3x800m | ||||
Tiokamp | ||||
Landsvägslopp | ||||
10 km | Emil Millán De La Oliva -01 | 29.50 | Helsingfors, Finland | 22-09-03 |
P19 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
100m | William Brändeborn -05 | 10.87 | Tärnby, Danmark | 2024-08-11 |
200m | William Brändeborn -05 | 21.94 | Eskilstuna | 2024-07-25 |
400m | Berhe Kidane -99 | 48.71 | Göteborg/U | 18-06-30 |
800m | Berhe Kidane -99 | 1.49.94 | Eskilstuna | 18-08-26 |
1000m | ||||
1500m | Berhe Kidane -99 | 3.52.88 | Stockholm | 18-08-04 |
3000m | Emil Millan De La Oliva -01 | 8.22.87 | Stockholm | 19-06-07 |
5000m | Emil Millan De La Oliva -01 | 13.29.59 | Göteborg | 20-08-28 |
10000m | Emil Millan De La Oliva -01 | 28.23.21 | Leiden, NED | 20-09-19 |
Kvartsmaraton | Emil Milan De La Oliva -01 | 32.22 | Katrineholm | 19-08-06 |
Halvmaraton | Merih Hagos -98 | 1.09.50 | Stockholm | 17-05-13 |
Maraton | Lukas Segersten -00 | 2.45.31 | Eindhoven, NED | 18-10-17 |
2000m hinder/91.4cm | Merih Hagos -98 | 6.04.67 | Gävle/J-USM | 17-08-11 |
110m häck/100cm | Amir Shaker -89 | 14.25 | Mannheim, GER | 08-06-22 |
300m häck/91,4 | Amir Shaker -89 | 37.43 | Uddevalla | 07-08-26 |
Höjd | Johan Taléus -94 | 1.86 | Växjö | 12-09-23 |
Stav | ||||
Längd | Johan Taléus -94 | 7.65 | Stockholm/S | 13-09-07 |
Tresteg | Noa Fridell -99 | 13.05 | Gävle/J-USM | 17-08-13 |
Kula / 6,00kg | Johan Taléus -94 | 10.43 | Eskilstuna | 12-09-05 |
Diskus / 1,75kg | ||||
Slägga 6,0kg | ||||
Spjut / 800g | Edvin Larsson -98 | 47.14 | Eskilstuna | 17-05-25 |
4x100m | ||||
4x400m | ||||
3x800m | Berhe Kidane -99 Merih Hagos -98 Haben Kidane -98 | 16-05-29 | ||
6:11.99 | Stockholm | |||
Tiokamp | ||||
Landsvägslopp | ||||
5 km | Haben Kidane -98 | 15.35 | Örebro | 16-05-17 |
10 km |
Emil Millan De La Oliva -01 |
29.56 | Norrköping | 19-08-21 |
P17 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
100m | Oskar Tennhed -07 | 11.20 | Göteborg | 2024-07-06 |
200m | Michel Muhindo -06 | 23.92 | Huddinge | 2023-08-02 |
400m | Leo Jönsson -98 | 51.38 | Kalmar | 15-08-21 |
800m |
Emil Millan De La Oliva -01 |
1.59.23 | Huddinge | 18-08-05 |
1000m | ||||
1500m |
Emil Millan De La Oliva -01 |
4.00.67 | Norrköping | 18-07-18 |
3000m | Emil Millan De La Oliva -01 | 8.29.47 | Sollentuna | 18-06-01 |
5000m | Emil Millan De La Oliva -01 | 14.52.01 | Eskilstuna | 18-08-26 |
2000m hinder /91,4 | Emil Millan De La Oliva -01 | 6.08.50 | Huddinge | 18-08-05 |
110m häck/91,4 | Amir Shaker -89 | 15.03 | Gävle | 06-07-23 |
300m häck/84,0 | Amir Shaker -89 | 40.12 | Gävle | 06-07-23 |
Höjd | Johan Taléus -94 | 1.80 | Täby | 11-05-15 |
Stav | ||||
Längd | Johan Taléus -94 | 7.51 | Göteborg | 11-07-06 |
Tresteg | Leo Jönsson -98 | 12.29 | Järvsö | 15-09-19 |
Kula / 5,00kg | Edvin Larsson -98 | 15.72 | Järvsö | 15-09-19 |
Diskus / 1,50kg | Edvin Larsson -98 | 39.96 | Järvsö | 15-09-19 |
Slägga 5,0kg | Edvin Larsson -98 | 62.96 | Sollentuna | 15-06-07 |
Spjut / 700g | Edvin Larsson -98 | 44.89 | Järvsö | 15-09-20 |
4x100m | Sami Gassan-95 Johan Taléus-94 Abdulaziz Warsame-95 Ali Abdulkadir-95 | |||
44.95 | Täby | 11-05-15 | ||
4x400m | ||||
3x800m | ||||
Tiokamp | ||||
Landsvägslopp | ||||
10km | Emil Millan De La Oliva -01 | 31.20 | Norrköping | 18-08-15 |
P16 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
100m | Ali Abdulkadir -95 | 11.18 | Ystad | 11-08-26 |
200m | Ali Abdulkadir -95 | 22.78 | Göteborg | 11-07-10 |
400m | Abdi Aziz Warzame -95 | 51.53 | Göteborg | 11-07-09 |
800m | Jonathan Edemalm -99 | 2.05.84 | Stockholm | 15-08-02 |
1000m | ||||
1500m | Jonathan Edemalm -99 | 4.16.65 | Kalmar | 15-08-22 |
3000m | Jonathan Edemalm -99 | 9.21.80 | Södertälje | 15-07-29 |
5000m | ||||
2000m hinder /91,4 | ||||
110m häck/91,4 | Ali Mohsin -96 | 15.34 | Stockholm | 12-08-19 |
300m häck/84,0 | ||||
Höjd | ||||
Stav | ||||
Längd | Yngve Findin -08 | 6.52 | Västerås | 2027-07-28 |
Tresteg | Yngve Findin -08 | 12.98 | Eskilstuna | 2027-07-25 |
Kula / 5,00kg | Edvin Larsson -98 | 15.52 | Västerås | 14-08-03 |
Diskus / 1,50kg | Edvin Larsson -98 | 43.51 | Söderhamn | 14-08-09 |
Slägga 5,0kg | Edvin Larsson -98 | 57.18 | Uppsala | 14-07-06 |
Spjut / 700g | Edvin Larsson -98 | 42.30 | Järvsö | 14-09-21 |
4x100m | ||||
P15 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
80m | Mose Hussein -00 | 9.89 | Gävle | 15-07-25 |
100m | Ali Abdulkadir -95 | 11.44 | Gävle | 10-07-17 |
300m | Abdi Aziz Warsame -95 | 36.21 | Kil | 10-08-15 |
800m | Mose Hussein -00 | 2.09.78 | Stockholm | 15-08-02 |
2000m | Evert Jonsson -03 | 6:11.95 | Stockholm | 18-07-17 |
1500m hinder /76,2 | Evert Jonsson-03 | 4.51.85 | Stockholm | 18-07-16 |
100m häck/84,0 | Sami Gassan -95 | 15.54 | Uppsala | 10-07-11 |
300m häck/76,2 | Sami Gassan -95 | 42.08 | Kil | 10-08-13 |
Höjd | Alexander Brändeborn -09 | 1.88 | Göteborg | 2024-07-06 |
Stav | Hayam Bassim -99 | 2.32 | Järvsö | 14-09-20 |
Längd | Noa Fridell -99 | 5.88 | Järvsö | 14-09-20 |
Tresteg | Noa Fridell -99 | 12.05 | Järvsö | 15-09-19 |
Kula / 4,00kg | Edvin Larsson -98 | 15.42 | Sollentuna | 13-06-08 |
Diskus / 1,0kg | Edvin Larsson -98 | 46.41 | Eskilstuna | 13-08-04 |
Slägga 4,0kg | Edvin Larsson -98 | 53.66 | Eskilstuna | 13-08-04 |
Spjut / 600g | Alexander Brändeborn -09 | 48.24 | Sollentuna | 2024-08-04 |
4x100m | ||||
3x800m | ||||
Åttakamp | ||||
P14 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
80m | ||||
200m | ||||
600m | ||||
1500m | ||||
2000m | Evert Jonsson -03 | 6:42.80 | Gävle | 17-07-15 |
1500m hinder/ 76,2 | Evert Jonsson -03 | 5:08.61 | Gävle | 17-09-09 |
Diskus 1.0kg | Evert Jonsson -03 | 21.91 | Gävle | 17-09-09 |
P13 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
80m | Noa Fridell -99 | 11.32 | Göteborg | 12-07-07 |
200m | ||||
600m | Victor Hermansson -99 | 1:45.38 | Eskilstuna | 12-08-25 |
60m häck /76,2 | ||||
Höjd | Samuel Karlsson -00 | 150 | Glanshammar | 13-09-14 |
Stav | Hayman Bassim -99 | 227 | Järvsö | 13-09-22 |
Längd /Zon | Samuel Karlsson -00 | 4.91 | Eskilstuna | 13-05-28 |
Tresteg / Zon | Samuel Karlsson -00 | 10.01 | Eskilstuna | 13-08-22 |
Kula /3,0kg | Edvin Larsson -98 | 12.00 | Järvsö | 11-09-24 |
Diskus /600g | Edvin Larsson -98 | 32.43 | Eskilstuna | 11-09-07 |
Slägga /3,0kg | Edvin Larsson -98 | 30.91 | Järvsö | 11-09-25 |
Spjut / 400g | Edvin Larsson -98 | 35.32 | Västerås | 11-08-07 |
4x80m | ||||
3x600m | ||||
Femkamp | ||||
Kvinnor |
Namn | Resultat | Ort | Datum |
100m | Ebba Hållén -06 | 12.56 | Göteborg | 2023-07-01 |
200m | Nikita Burton -94 | 25.47 | Gävle | 10-07-17 |
400m | Nikita Burton -94 | 57.80 | Gävle | 10-07-17 |
800m | Alice Magnell Millán -05 | 2.07.58 | Tammerfors | 20-09-06 |
1500m | Alice Magnell Millán -05 | 4.20.11 | Uppsala | 20-08-15 |
3000m | Malin Dahlbäck -99 | 10:08.30 | Göteborg | 21-06-27 |
5000m | Alice Magnell Millán -05 | 16.22.00 |
Stockholm/S |
20-08-25 |
10000m | Cecilia Allard -80 | 42:24.30 | Södertälje | 13-08-14 |
Kvartsmarathon | Tsegay Fsiha -96 | 39.55 | Katrineholm | 17-08-09 |
Halvmarathon | Hanna Lindholm -79 | 1:15.28 | Stockholm | 2024-09-07 |
Maraton | Cecilia Forsberg | 3:36.38 | Stockholm | 16-06-04 |
3000m hinder/76,2cm | ||||
100m häck /84,0 | Filippa Rydensjö -04 | 15.34 | Västerås | 22-07-30 |
400m häck/76,2 | Ebba Hållén -06 | 66.75 | Karlstad | 2024-07-05 |
Höjd | Amalia Modh -00 | 154 | Gävle | 15-07-26 |
Stav | Ellen Haavisto -00 | 323 | Gävle | 16-05-22 |
Längd |
Caroline Taxén -94 Moa Gustafson -04 |
5.70 |
Gävle Eskilstuna |
12-07-21 2024-07-11 |
Tresteg | Moa Gustafsson -04 | 10.57 | Finspång | 2024-05-12 |
Kula / 4,0kg | Linn Gabrielli Gustafsson -03 | 14.09 | Bålsta | 2024-05-25 |
Diskus / 1,0kg | Linn Gabrielli Gustafsson -03 | 46.58 | Sollentuna | 2024-08-02 |
Slägga 4,0kg | Hanna Gabrielli Gustafsson -06 | 52.67 | Västerås | 2024-07-27 |
Spjut / 600g | Eunice Karlsson -98 | 50.25 | Västerås | 2024-07-27 |
4x100m | Emelie Strandberg -94 Emma Lindqvist -92 Isabella Mrak -91 Nikita Burton -94 | |||
51.35 | Eskilstuna | 10-05-20 | ||
4x400m | ||||
3x800m | ||||
Svensk Stafett 1000m | Emelie Strandberg -94 Emma Lindqvist -92 Isabella Mrak -91 Nikita Burton -94 | |||
2:26.87 | Eskilstuna | 10-05-20 | ||
Sjukamp | ||||
Landsvägslopp | ||||
5 km | Hanna Lindholm -79 | 16.43 | Söderköping | 2024-06-18 |
10 km | Hanna Lindholm -79 | 33.45 | Berlin | 2024-07-27 |
K22 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
100m | ||||
200m | ||||
400m | ||||
800m | Malin Dahlbäck -99 | 2:16.88 | Varberg | 19-07-15 |
1500m | Malin Dahlbäck -99 | 4:40.94 | Sollentuna | 21-06-13 |
3000m | Malin Dahlbäck -99 | 10:08.30 | Göteborg | 21-06-27 |
5000m | Tsegay Fsiha -96 | 17:50.22 | Gävle/J-USM | 17-08-13 |
10000m | ||||
Kvartsmaraton | Tsegay Fsiha -96 | 39,55 | Katrineholm | 17-08-09 |
Halv Maraton | Tsegay Fsiha -96 | 1:24.12 | Stockholm | 17-09-09 |
Maraton | Cecilia Allard -80 | 3:36.38 | Stockholm | 16-06-04 |
2000m hinder/76,2cm | ||||
100m häck /84,0 | ||||
400m häck/76,2 | ||||
Höjd | ||||
Stav | ||||
Längd |
Moa Gustafsson -04 |
5.70 |
Eskilstuna |
2024-07-11 |
Tresteg | Moa Gustafsson -04 | 10.57 | Finspång | 2024-05-12 |
Kula / 4,0kg | Linn Gabrielli Gustafsson -03 | 14.09 | Bålsta | 2024-05-25 |
Diskus / 1,0kg | Linn Gabrielli Gustafsson -03 | 46.58 | Sollentuna | 2024-08-02 |
Slägga 4,0kg | ||||
Spjut / 600g | Eunice Nilsson -98 | 38.39 | Bålsta | 19-05-25 |
4x100m | ||||
4x400m | ||||
3x800m | ||||
Sjukamp | ||||
Landsvägslopp | ||||
10 km | Tsegay Fsiha -96 | 37.21 | Stockholm | 17-10-08 |
F19 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
100m | ||||
200m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1500m | ||||
3000m | Josefine Johnsson -02 | 10:40.36 | Linköping | 21-08-22 |
10000m | Josefine Johnsson -02 | 37:22.69 | Västerås | 21-06-04 |
2000m hinder/76,2cm | Malin Dahlbäck -99 | 7:20.30 | Huddinge | 18-06-05 |
100m häck /84,0 | Filippa Rydensjö -04 | 15.34 | Västerås | 22-07-30 |
400m häck/76,2 | Ebba Hållén -06 | 66.75 | Göteborg | 2024-07-05 |
Höjd | ||||
Stav | ||||
Längd | Caroline Taxén -94 | 5.70 | Gävle | 12-07-21 |
Tresteg | ||||
Kula / 4,0kg | Louise Svensson -99 | 10.70 | Eskilstuna | 17-05-25 |
Diskus / 1,0kg | ||||
Slägga 4,0kg | Hanna Gabrielli Gustafsson -06 | 52.67 | Västerås | 2024-07-27 |
Spjut / 600g | Louise Svensson -99 | 32.98 | Norrköping | 18-09-23 |
4x100m | ||||
4x400m | ||||
3x800m | ||||
Sjukamp | ||||
Landsvägslopp | ||||
10 km | Josefine Johnsson -02 | 36.57 | Norrköping | 21-08-25 |
Halvmaraton | Josefine Johnsson -02 | 1:21.18 | Örebro | 21-10-09 |
F17 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
100m | Ebba Hållén -06 | 12.56 | Göteborg | 2023-07-01 |
200m | Nikita Burton -94 | 25.44 | Västerås | 11-07-10 |
400m | Nikita Burton -94 | 58.17 | Eskilstuna | 11-08-18 |
800m | Elin Ekengren -02 | 2:19.37 | Göteborg/S | 19-08-11 |
1500m | Elin Ekengren -02 | 4:52.56 | Uppsala | 19-08-17 |
2000m | Alice Östvik -98 | 7:55.56 | Örebro | 14-07-29 |
3000m | ||||
1500m hinder/76,2cm | ||||
100m häck /76,2 | ||||
300m häck/76,2 | ||||
Höjd | ||||
Stav | ||||
Längd | Sofia Bertilsson -02 | |||
Tresteg | ||||
Kula / 3,0kg | ||||
Diskus / 1,0kg | Linnéa Holmstedt -96 | 29.39 | Eskilstuna | 13-08-09 |
Slägga 4,0kg | ||||
Spjut / 600g | ||||
4x100m | ||||
4x400m | ||||
3x800m | ||||
Sjukamp | ||||
F16 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
100m | Louise Svensson -99 | 12.74 | Göteborg | 15-07-04 |
200m | Nikita Burton -94 | 25.47 | Gävle | 10-07-17 |
400m | Nikita Burton -94 | 57.80 | Gävle | 10-07-18 |
800m | Alice Magnell Millán -05 | 2.09.34 | Göteborg | 21-07-11 |
1500m | Alice Magnell Millán -05 | 4.25.92 | Göteborg | 21-06-27 |
2000m | Alice Östvik -98 | 7.55.56 | Örebro | 14-07-29 |
3000m | Josefin Jonsson -02 | 11.18.77 | Stockholm | 18-08-03 |
1500m hinder/76,2cm | Cecilia Ankarfjord Lundin -03 | 6.02.11 | Stockholm | 19-06-14 |
100m häck /76,2 | ||||
300m häck/76,2 | ||||
Höjd | Louise Svensson -99 | 152 | Leksand | 15-07-25 |
Stav | Ellen Haavisto -00 | 323 | Gävle | 16-05-22 |
Längd | Sofia Bertilsson -02 | 5.02 | Eskilstuna | 18-06-09 |
Tresteg | Tilda Lundström -99 | 8.95 | Järvsö | 15-09-20 |
Kula / 3,0kg | Louise Svensson -99 | 13.37 | Sollentuna | 15-06-07 |
Diskus / 1,0kg | ||||
Slägga 4,0kg | ||||
Spjut / 600g | Louise Svensson -99 | 42.99 | Göteborg | 15-07-03 |
4x100m | ||||
4x400m | ||||
3x800m | ||||
Sjukamp | ||||
F15 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
80m | Louise Svensson -99 | 10.52 | Stockholm | 14-06-07 |
100m | Nikita Burton -94 | 12.71 | Göteborg | |
300m | Nikita Burton -94 | 40.73 | Växjö | 09-08-16 |
800m | Alice Magnell Millán -05 | 2.07.58 | Tammerfors | 20-09-06 |
1500m | Alice Magnell Millán -05 | 4.20.11 | Uppsala | 20-08-15 |
2000m | Alice Magnell Millán -05 | 6.12.15 | Norrköping | 20-08-08 |
1500m hinder /76,2 | Alice Magnell Millán -05 | 4.50.72 | Norrköping | 20-08-30 |
80m häck/76,2 | Filippa Rydensjö -04 | |||
300m häck/76,2 | Filippa Rydensjö -04 | |||
Höjd | Amalia Modh -00 | 154 | Gävle | 15-07-26 |
Stav | ||||
Längd | Sofia Bertilsson -02 | 5.04 | Falun/USM | 17-08-11 |
Tresteg | ||||
Kula / 3,00kg | Louise Svensson -99 | 12.42 | Göteborg/VU | 14-06-27 |
Diskus / 600g | ||||
Slägga 3,0kg | ||||
Spjut / 500g | Louise Svensson -99 | 39.79 | Eskilstuna | 14-06-14 |
4x100m | ||||
3x800m |
Johanna Mickels -02 Elin Ekengren -02 Emilia Rydensjö -02 |
7.18.30 | Malmö -SM | 17-05-28 |
Sexkamp | ||||
F14 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
80m | Stina Östholm -09 | 11.04 | Glanshammar | 2023-05-20 |
100m | Louise Svensson -99 | 13.39 | Norrköping | 13-08-17 |
300m | Filippa Rydensjö -04 | 44.66 | Västerås | 18-07-29 |
800m | Meja Larsson -04 | 2:27.82 | Stockholm | 18-09-29 |
2000m | ||||
1500m | Wilma Larsson -01 | 5:22.95 | Stockholm | 16-06-17 |
1500m hinder /76,2 | Filippa Rydensjö -04 | 5:49.80 | Mora | 18-09-01 |
80m häck /76,2 | Stina Östholm -09 | 12.94 | Nyköping | 2023-06-04 |
300m häck /76,2 | Filippa Rydensjö-04 | 48.43 | Stockholm | 19-06-14 |
Höjd | Amalia Modh -00 | 1,48 | Flen | 14-05-18 |
Stav | Felicia Karlsson -03 | 2,13 | Gävle | 17-09-10 |
Längd | Stina Östholm -09 | 5.11 | Nyköping | 2023-06-03 |
Tresteg | ||||
Kula /3.0kg | Louise Svensson -99 | 11.44 | Glanshammar | 13-09-14 |
Diskus /750g | Hanna Bertilsson -04 | 29.90 | Stockholm | 18-09-15 |
Slägga /3.0kg | Felicia Karlsson -03 | 22.37 | Gävle | 17-09-10 |
Spjut /400g | Louise Svensson -99 | 38.54 | Stockholm | 13-08-24 |
4x100m | ||||
3x800m | ||||
Sexkamp | ||||
F13 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
60m | Mattey Colley -04 | 8.45 | Eskilstuna | 17-06-17 |
80m | Amalia Modh -00 | 12.04 | Sollentuna | 13-06-08 |
200m | Mattey Colley -04 | 28.08 | Eskilstuna | 17-06-17 |
400m | Filippa Rydensjö -04 | 1:04.52 | Eskilstuna | 17-08-01 |
600m | Filippa Rydensjo -04 | 1:45.43 | Kvarnsveden | 17-06-03 |
800m | Celine Allard -01 | 2:39.40 | Eskilstuna | 14-09-03 |
2000m | Wilma Larsson -01 | 7:19.94 | Stockholm | 14-08-24 |
60m häck /76,2 | Stina Östholm -09 | 10:20 | Huddinge | 22-06-19 |
Höjd | Filippa Rydensjö -04 | 150 | Nyköping | 17-08-19 |
Stav | Filippa Rydensjö -04 | 220 | Katrineholm | 17-08-20 |
Längd / zon | Felicia Karlsson -03 | 5.00 | Eskilstuna | 16-06-12 |
Tresteg / Zon | Filippa Rydensjö -04 | 10.19 | Gävle | 17-09-09 |
Kula / 2,0kg | Vendela Dekreon -09 | 11.45 | Eskilstuna | 22-07-21 |
Diskus / 600g | Vendela Dekreon -09 | 33.72 | Eskilstuna | 22-09-11 |
Slägga / 2,0kg | Felicia Karlsson -03 | 28.75 | Järvsö | 16-09-18 |
Spjut /400g | Vendela Dekreon -09 | 34.05 | Finspång | 22-09-03 |
4x80m | ||||
3x600m | ||||
Femkamp | ||||