
Meny
Kalender
Män | Namn | Resultat | Ort | Datum |
60m | Johan Taléus -94 | 7.17 | Eskilstuna |
17-01-06 |
200m | Johan Taléus -94 | 22.80 | Örebro |
17-01-14 |
400m | Abdi Aziz Warsame -95 | 51.47 | Huddinge | 11-02-28 |
800m | Berhe Kidane -99 | 1.53.09 | Stockholm | 18-02-03 |
1000m | Haben Kidane -98 | 2.43.00 | Örebro | 15-11-28 |
1500m | Emil Millan De La Oliva -01 | 3.53.46 | Göteborg | 20-03-01 |
2000m | Berhe Kidane -99 | 5.36.67 | Örebro | 17-02-14 |
3000m | Nassir Dawoud -91 | 8.07.71 | Malmö | 16-02-27 |
60m häck / 106,7 cm |
Amir Shaker -89 | 8.07 | Malmö | 10-02-20 |
Höjd | Christian Norstedt -83 | 1.92 | Västerås | 09-01-18 |
Stav | Viktor Ohlsson -89 | 3.60 | Eskilstuna | 11-03-21 |
Längd | Johan Taléus -94 | 7.54 | Växjö | 16-02-20 |
Tresteg | Johan Taléus -94 | 13.14 | Eskilstuna | 13-02-27 |
Kula / 7,26 kg |
Ali-Al-Saadi -95 | 15.36 | Stockholm | 20-02-15 |
Vikt | Tony Settle -75 | 15.18 | Huddinge | 11-01-25 |
Sjukamp | ||||
M22 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
60m | Hector Falk -93 | 7.26 | Falun | 13-01-26 |
60m | Johan Taléus -94 | 7.26 | Eskilstuna | 14-01-29 |
200m | Johan Taléus -94 | 23.30 | Eskilstuna | 14-12-20 |
400m | Sofian Haji -96 | 54.76 | Eskilstuna | 15-02-25 |
800m | Aleksej Pirgholisadeh -94 | 1.57.18 | Eskilstuna | 16-01-06 |
1500m | Aleksej Pirgholisadeh -94 | 3.58.63 | Eskilstuna | 15-12-12 |
3000m | Tewelde Haile -94 | 9.54.23 | Eskilstuna | 15-12-19 |
60m häck / 106,7 cm |
Amir Shaker -89 | 8.07 | Malmö | 10-02-20 |
Höjd | Viktor Ohlsson -89 | 1.85 | Eskilstuna | 10-02-06 |
Stav | Viktor Ohlsson -89 | 3.60 | Eskilstuna | 11-03-21 |
Längd | Johan Taléus -94 | 7.54 | Växjö | 16-02-20 |
Tresteg | Viktor Ohlsson -89 | 11.67 | Eskilstuna | 11-03-21 |
Kula / 7,26 kg |
Ali Al-Saadi -95 | 14.67 | Västerås | 17-01-29 |
Sjukamp | ||||
P19 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
60m | Sebastian Stevens-98 | 7.24 | Växjö | 16-02-21 |
200m | Marcus Backman -93 | 23.48 | Eskilstuna | 11-02-06 |
400m | Berhe Kidane -99 | 50.80 | Göteborg | 17-03-18 |
800m | Berhe Kidane -99 | 1:53.09 | Sätra | 18-02-03 |
1000 m | Haben Kidane -98 | 2.43.00 | Örebro | 15-11-28 |
1500m | Emil Millan de la Oliva -01 | 3.53.46 | Göteborg | 20-03-01 |
2000m | Berhe Kidane -99 | 5.36.67 | Örebro | 17-02-14 |
3000m | Emil Millan de la Oliva -01 | 8.27.28 | Norrköping | 19-02-16 |
60m häck / 100,0 cm |
Amir Shaker -89 | 8.18 | Eskilstuna | 08-03-01 |
Höjd | Edvin Larsson-98 | 1.65 | Eskilstuna | 16-01-28 |
Sebastian Stevens-98 | 1.65 | Eskilstuna | 16-01-28 | |
Stav | ||||
Längd | Johan Taléus -94 | 7.32 | Uddevalla | 13-02-24 |
Tresteg | Johan Taléus -94 | 13.14 | Eskilstuna | 13-02-27 |
Kula / 6,0 kg |
Ali Al-Saadi -95 | 14.74 | Stockholm | 14-01-25 |
Vikt / 18,88 kg |
Edvin Larsson-98 | 14.13 | Växjö | 16-02-20 |
Sjukamp | ||||
P17 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
60m | Johan Taléus -94 | 7.40 | Eskilstuna | 11-01-06 |
200m | Yassin Hussein -98 | 25.59 | Eskilstuna | 15-02-15 |
400m | ||||
1500m | Emil Millan De la Olivia -01 | 3.59.76 | Uppsala |
18-02-25 |
3000m | Emil Millan De la Olivia -01 | 8:37.30 | Göteborg | 18-01-27 |
60m häck / 91,4 cm |
Ayad Shaker-94 | 8.82 | Sätra | 11-02-19 |
Höjd | Sebastian Stevens-98 | 1.65 | Eskilstuna | 15-01-29 |
Stav | Hayman Bassim -99 | 2.30 | Eskilstuna | 15-12-05 |
Längd | Johan Taléus -94 | 7.20 | Örebro | 11-01-15 |
Tresteg | Johan Taléus -94 | 12.60 | Eskilstuna | 11-03-21 |
Kula / 5,0 kg |
Edvin Larsson -98 | 16.80 | Eskilstuna | 15-01-06 |
Vikt / 11,34 kg |
Edvin Larsson -98 | 21.11 | Göteborg | 15-02-28 |
Sjukamp | ||||
P16 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
30m | Noa Fridell -99 | 4.43 | Stockholm | 14-12-13 |
60m | Ali Abdulkadir -95 | 7.20 | Eskilstuna | 11-02-05 |
200m | Abdi Aziz Warsame -95 | 23.04 | Eskilstuna | 11-01-06 |
400m | Abdi Aziz Warsame -95 | 51.47 | Huddinge | 11-02-20 |
600m | Jonathan Edemalm -99 | 1:32.45 | Stockholm | 14-12-13 |
800m | Evert Jonsson-03 | 2:06.58 | Stockholm | 19-01-26 |
1000m | Jonathan Edemalm -99 | 2:47.97 | Örebro | 14-11-29 |
1500m | Evert Jonsson -03 | 4:21.57 | Stockholm | 19-02-09 |
3000m | Jonathan Edemalm -99 | 9:56.01 | Örebro | 14-11-15 |
60m häck / 91,4 cm |
||||
Höjd | Noa Fridell -99 | 1.55 | Eskilstuna | 15-01-29 |
Mose Hussein-00 | 1.55 | Eskilstuna | 16-01-28 | |
Samuel Karlsson-00 | 1.55 | Nyköping | 16-02-20 | |
Stav | Hayman Bassin -99 | 2.00 | Eskilstuna | 15-02-15 |
Längd | Noa Fridell -99 | 5.82 | Örebro | 15-03-07 |
Tresteg | Noa Fridell -99 | 11.94 | Eskilstuna | 15-02-15 |
Kula / 5,0 kg |
Edvin Larsson -98 | 15.62 | Stockholm | 14-03-02 |
Vikt / 11,34 kg |
Edvin Larsson -98 | 18.56 | Växjö | 14-03-08 |
Sjukamp | ||||
P15 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
60m | Ali Abdulkadir -95 | 7.38 | Norrköping | 10-02-27 |
200m | Abdi Aziz Warsame -95 | 23.73 | Norrköping | 10-02-28 |
400m | ||||
800m | Victor Hermansson -99 | 2:10.63 | Eskilstuna | 13-11-23 |
1000m | Evert Jonsson -03 | 2:48.71 | Växjö | 18-03-04 |
1500m | Eric Schagerlund -98 | 5:06.16 | Eskilstuna | 13-01-06 |
60m häck/84,0 cm |
Ayad Shaker-94 | 9.02 | Karlstad | 09-02-28 |
Höjd | Edvin Larsson -98 | 1.63 | Eskilstuna | 12-11-24 |
Stav | Hayman Bassim -99 | 2.50 | Eskilstuna | 14-03-17 |
Längd | Noa Fridell -99 | 5.63 | Nyköping | 14-02-15 |
Tresteg | Noa Fridell -99 | 11.84 | Växjö | 14-03-08 |
Kula / 4,0 kg |
Edvin Larsson -98 | 14.57 | Malmö | 13-03-10 |
Vikt / 9,08 kg |
Edvin Larsson -98 | 17.46 | Malmö | 13-03-10 |
Sjukamp | ||||
Rekorden för barn och ungdomar, 14 år och yngre hittar du under rubriken Ungdom. | ||||
Kvinnor | Namn | Resultat | Ort | Datum |
60m | Caroline Taxén -94 | 8.03 | Eskilstuna | 12-02-01 |
200m | Nikita Burton -94 | 26.18 | Eskilstuna | 12-02-04 |
400m | Emilia Rydensjö -02 | 57.88 | Växjö | 19-02-23 |
800m | Fanny Dusabimana-93 | 2:11.58 | Uppsala | 20-02-09 |
1000m | Tilda Lundström -99 | 3:17.19 | Örebro | 14-01-12 |
1500m | Fanny Dusabimana-93 | 4:33.56 | Uppsala | 20-02-09 |
2000m | Celine Allard-01 | 7.53.93 | Örebro | 16-01-28 |
3000m | Fanny Dusabimana-93 | 10:00.32 | Uppsala | 20-02-09 |
60m häck / 84,0 cm |
||||
Höjd | Filippa Rydensjö -04 | 1.55 | Eskilstuna | 17-11-18 |
Stav | Ellen Haavisto-00 | 3,10 | Eskilstuna | 16-03-07 |
Längd | Caroline Taxén -94 | 5,69 | Stockholm | 12-02-11 |
Tresteg | Caroline Taxén -94 | 11,39 | Västerås | 12-01-29 |
Kula / 4,0 kg |
Anna-Karin Sörling -89 | 8.60 | Eskilstuna | 12-02-01 |
Femkamp | ||||
K22 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
60m | Isabelle Mrak -91 | 8.31 | Eskilstuna | 11-02-02 |
400m | ||||
1500m | ||||
3000 m | ||||
60m häck / 84,0 cm |
||||
Höjd | ||||
Stav | ||||
Längd | Isabelle Mrak -91 | 5.13 | Eskilstuna | 11-01-06 |
Tresteg | ||||
Kula / 4,0 kg |
||||
Femkamp | ||||
F19 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
60m | Caroline Taxén -94 | 8.03 | Eskilstuna | 12-02-01 |
200m | Nikita Burton -94 | 26.18 | Eskilstuna | 12-02-04 |
400m | Nikita Burton -94 | 58.78 | Norrköping | 12-01-28 |
800m | Malin Dahlbäck -99 | 2:20.19 | Stockholm | 18-02-11 |
1500m | Malin Dahlbäck -99 | 4.49.28 | Uppsala | 18-01-25 |
3000m | Malin Dahlbäck -99 | 10.36.67 | Västerås | 18-01-28 |
60m häck / 84,0 cm |
||||
Höjd | ||||
Stav | ||||
Längd | Caroline Taxén -94 | 5.69 | Stockholm | 12-02-11 |
Tresteg | Caroline Taxén -94 | 11.39 | Västerås | 12-01-28 |
Kula / 4,0 kg |
||||
Femkamp | ||||
F17 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
60m | Emelie Strandberg -94 | 8.36 | Sätra | 11-02-19 |
400m | Emilia Rydensjö -02 | 57.88 | Växjö | 19-02-23 |
1500m | Elin Ekengren -02 | 4.51.23 | Växjö | 19-02-24 |
60m häck / 76,2 cm |
||||
Höjd | ||||
Stav | Ellen Haavisto -00 | 318 | Gävle | 17-02-19 |
Längd | Emma Holm-99 | 4.62 | Västerås | 16-01-24 |
Tresteg | Emma Holm-99 | 9.99 | Eskilstuna | 16-02-24 |
Kula / 3,0 kg |
Millen Ukubay | 6.82 | Eskilstuna | 13-03-18 |
Femkamp | ||||
F16 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
60m | Nikita Burton -94 | 8.06 | Norrköping | 10-01-30 |
200m | Nikita Burton -94 | 26.35 | Eskilstuna | 10-02-06 |
400m | Nikita Burton -94 | 57.99 | Norrköping | 10-02-28 |
600 m | Louise Svensson -99 | 1:50.99 | Norrköping | 15-02-07 |
800m | Elin Ekengren -02 | 2:23.39 | Stockholm | 18-02-11 |
1000m | Tilda Lundström -99 | 3:18.94 | Eskilstuna | 14-12-27 |
1500m | Johanna Mickels -02 | 5:02.09 | Örebro | 18-01-14 |
60m häck / 76,2 cm |
Louise Svensson -99 | 9.72 | Norrköping | 15-02-07 |
Höjd | Louise Svensson -99 | 1.54 | Norrköping | 15-02-07 |
Stav |
Ellen Haavisto -00 Emmy Haavisto -00 |
3.10 | Eskilstuna | 16-03-07 |
Längd | Louise Svensson -99 | 5.10 | Stockholm | 15-02-15 |
Tresteg | Sofia Bertilsson -02 | 10,46 | Eskilstuna | 18-02-10 |
Kula / 3,0 kg |
Louise Svensson -99 | 13.43 | Örebro | 15-03-08 |
Femkamp | Louise Svensson -99 | 3305 poäng | Norrköping | 15-02-07 |
F15 | Namn | Resultat | Ort | Datum |
60m | Marie Kimumba -96 | 8.28 | Eskilstuna | 10-02-06 |
200m | Alice Millán Magnell -05 | 27.09 | Norrköping | 20-01-06 |
400m | Alice Millán Magnell -05 | 59.56 | Västerås | 20-01-19 |
800m | Alice Millán Magnell -05 | 2:13.76 | Stockholm | 20-01-25 |
1000m | Alice Millán Magnell -05 | 2:51.37 | Örebro | 20-03-08 |
1500m | Alice Millán Magnell -05 | 4.33.21 | Stockholm | 20-02-11 |
2000m | Celine Allard-01 | 7.53.93 | Örebro | 16-01-28 |
60m häck / 76,2 cm |
Filippa Rydensjö -04 | 9.32 | Västerås | 19-03-02 |
Höjd | Amalia Modh -00 | 151 | Eskilstuna | 15-04-03 |
Stav | ||||
Längd | Louise Svensson -99 | 5.06 | Växjö | 14-01-18 |
Tresteg | Sofia Bertilsson -02 | 10.46 | Uppsala | 17-03-05 |
Kula / 3,0 kg |
Louise Svensson -99 | 12.04 | Eskilstuna | 14-02-26 |
Vikt | Felicia Karlsson -03 | 10.67 | Eskilstuna | 18-02-18 |
Femkamp | Filippa Rydensjö -04 | 3106 poäng | Uppsala | 19-02-02 |
Rekorden för barn och ungdomar, 14 år och yngre hittar du under rubriken Ungdom. |